Prijzen
Budgetbeheer
Dienst | Prijs | BTW | Totaal |
---|---|---|---|
Intake (1 pers, eenmalig) | € 650,00 | € 136,50 | € 786,50 |
Maandelijks budgetbeheer (1 pers) | € 67,50 | € 14,18 | € 81,68 |
Intake (2 pers of gezin) | € 800,00 | € 168,00 | € 968,00 |
Maandelijks budgetbeheer (2 pers of gezin) | € 82,50 | € 17,33 | € 99,83 |
Intake (Coaching maandelijks p/u) | € 67,50 | € 14,18 | € 81,68 |
Intake (Workshop scholen 3 lessen) | Nader te bepalen | ||
Intake (Workshop bedrijven en klinieken) | Nader te bepalen | ||
Bij uw gemeente is de schuldhulpverlening gratis. Voor budgetbeheer en budgetcoaching zal ook bij uw gemeente een maandelijkse vergoeding van u worden gevraagd.
Als u een uitkering heeft kunnen wij bijzondere bijstand voor u aanvragen, waarmee onze kosten kunnen worden vergoed.
PGB-beheer
Dienst | Prijs |
---|---|
Opstarten WMO PGB (eenmalig) | € 150,00 |
Aanvraag Zorg verz wet (eenmalig) | € 225,00 |
Aanvraag WLZ (eenmalig) | € 350,00 |
Werkzaamheden per uur | € 82,50 |
Maandelijkse PGB administratie | € 70,00 |
Prijzen incl. btw