Prijzen
PGB-beheer
| Dienst | Prijs 2025 | Prijs 2026 |
|---|---|---|
| Opstarten WMO PGB (eenmalig) | € 150,- | € 175,- |
| Aanvraag Zorg verz wet (eenmalig) | € 225,- | € 250,- |
| Aanvraag WLZ (eenmalig) | € 350,- | € 375,- |
| Werkzaamheden per uur | € 82,50 | € 82,50 |
| Maandelijkse PGB administratie | € 73,- | € 77,50 |
Budgetbeheer
| Dienst | Prijs 2025 | Prijs 2026 |
|---|---|---|
| Intake (1 pers, eenmalig) | € 650,- | € 650,- |
| Maandelijks budgetbeheer (1 pers) | € 73,- | € 77,50 |
| Intake (2 pers of gezin) | € 800,- | € 850,- |
| Maandelijks budgetbeheer (2 pers of gezin) | € 125,- | € 150,- |
Bij uw gemeente is de schuldhulpverlening gratis. Voor budgetbeheer en budgetcoaching zal ook bij uw gemeente een maandelijkse vergoeding van u worden gevraagd.
Als u een uitkering heeft kunnen wij bijzondere bijstand voor u aanvragen, waarmee onze kosten kunnen worden vergoed.
*Alle prijzen incl. btw
